File: //proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Node 0, zone DMA, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 567 335 203 73 17 11 4 3 2 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 4265 80 35 19 7 2 1 1 1 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 2454 2048 1658 1269 902 571 380 180 40 23 1
Node 0, zone DMA32, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 676 463 253 19 3 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 796 4402 3030 89 1 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 7445 3618 2330 1143 562 265 117 77 23 16 4
Node 0, zone Normal, type Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Reclaimable Movable Reserve Isolate
Node 0, zone DMA 1 0 6 1 0
Node 0, zone DMA32 12 84 1430 2 0
Node 0, zone Normal 75 113 1352 2 0